생산 설비 현황
거성정밀이 보유한 최첨단 정밀 가공 설비를 소개합니다.
| 기계명 | 인치/규격 | 제조회사 | 대수 | 제작날짜 |
|---|---|---|---|---|
| SKT100 | 6인치 | 위아 | 2 | 2010.7 |
| SE2200L | 8인치 | 위아 | 2 | 2025.9 |
| SKT200 | 8인치 | 위아 | 2 | 2011.11 |
| SE2200A | 6인치 | 위아 | 2 | 2025.9 |
| SE2600 | 10인치 | 위아 | 2 | 2025.10 |
| SE2200L | 8인치 | 위아 | 4 | 2025.10 |
| VESTA-1000 | 머시닝센터 5호기 | 화천 | 1 | 2014.07 |
| D2-5AX | MACHINING CENTER | 화천 | 1 | 2023.03 |
| D2-5AX | MACHINING CENTER | 화천 | 1 | 2019.02 |
| VX400 | 4호기 | 위아 | 1 | 2008.7 |
| VX400 | 4호기 | 위아 | 1 | 2010.9 |
| 두산 Mynx6500/50 | 머시닝센터 6.5호기 | 두산 | 1 | 2012.07 |
| F500 | 머시닝센터 5호기 | 현대 위아 | 1 | 2012.09 |
| VESTA-1000+10K | 머시닝센터 5호기 | 화천 | 2 | 2020.03 |
| LYNK2100A, 2100LB | 터닝센터 6/8인치 | 두산 | 3 | 2023.07 |
| DNM 4500 | 머시닝센터 | 디엔솔루션즈 | 2 | 2025.09 |
